รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05/01/2569 ประเภท : XM
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | กระทรวงการคลัง | 457,000,000 | 10.00 |
| 2. | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 196,449,500 | 4.30 |
| 3. | สำนักงานประกันสังคม | 157,789,600 | 3.45 |
| 4. | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 114,724,500 | 2.51 |
| 5. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 108,682,000 | 2.38 |
| 6. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 93,635,600 | 2.05 |
| 7. | บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 83,025,200 | 1.82 |
| 8. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 81,859,400 | 1.79 |
| 9. | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 80,148,000 | 1.75 |
| 10. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 79,554,200 | 1.74 |
| 11. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 70,145,000 | 1.53 |
| 12. | สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) | 60,000,000 | 1.31 |
| 13. | ธนาคาร ออมสิน | 53,297,500 | 1.17 |
| 14. | มหาวิทยาลัยมหิดล | 44,155,100 | 0.97 |
| 15. | กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 42,576,000 | 0.93 |
| 16. | นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ | 38,000,000 | 0.83 |
| 17. | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 32,544,700 | 0.71 |
| 18. | นาง นฤมล โอสถานุเคราะห์ | 31,863,000 | 0.70 |
| 19. | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 23,096,800 | 0.51 |
หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน