เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลังจาก : 26 มกราคม 2567 ถึง 25 เมษายน 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 25 มีนาคม 2567 ถึง 05 เมษายน 2567 )
6.65 6.70 6.40 6.40 34,956,942 228,240,100
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 23 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 มีนาคม 2567 )
7.00 7.05 6.60 6.60 60,740,953 358,882,025
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 เมษายน 2567 6.20 6.20 6.15 6.20 1,866,800 11,530,310
24 เมษายน 2567 6.20 6.25 6.15 6.20 1,335,272 8,274,600
23 เมษายน 2567 6.20 6.25 6.15 6.20 2,312,944 14,353,295
22 เมษายน 2567 6.20 6.25 6.15 6.20 3,379,324 20,964,450
19 เมษายน 2567 6.25 6.30 6.15 6.20 5,681,308 35,355,225
18 เมษายน 2567 6.30 6.35 6.25 6.30 3,632,824 22,878,170
17 เมษายน 2567 6.35 6.35 6.25 6.30 3,464,800 21,812,225
11 เมษายน 2567 6.50 6.50 6.35 6.40 2,531,477 16,226,310
10 เมษายน 2567 6.45 6.50 6.45 6.45 1,235,865 8,007,370
09 เมษายน 2567 6.40 6.50 6.40 6.45 1,673,305 10,789,245
05 เมษายน 2567 6.40 6.45 6.40 6.40 777,765 4,978,935
04 เมษายน 2567 6.55 6.55 6.40 6.45 9,777,697 63,034,755
03 เมษายน 2567 6.60 6.60 6.55 6.60 3,214,342 21,189,935
02 เมษายน 2567 6.60 6.65 6.55 6.60 2,762,360 18,220,760
01 เมษายน 2567 6.60 6.65 6.55 6.60 1,884,193 12,414,345
29 มีนาคม 2567 6.55 6.65 6.50 6.60 1,964,900 12,921,120
28 มีนาคม 2567 6.55 6.60 6.50 6.55 2,904,402 18,981,235
27 มีนาคม 2567 6.45 6.60 6.45 6.55 2,281,656 14,917,505
26 มีนาคม 2567 6.60 6.60 6.50 6.50 6,584,618 43,028,205
25 มีนาคม 2567 6.65 6.70 6.60 6.60 2,805,009 18,553,305
22 มีนาคม 2567 6.70 6.70 6.60 6.60 2,578,839 17,111,800
21 มีนาคม 2567 6.70 6.75 6.65 6.65 5,257,591 35,084,730
20 มีนาคม 2567 6.70 6.75 6.65 6.70 2,727,821 18,318,300
19 มีนาคม 2567 6.65 6.75 6.65 6.75 3,354,134 22,472,565
18 มีนาคม 2567 6.70 6.70 6.65 6.70 2,587,482 17,255,890
15 มีนาคม 2567 6.75 6.75 6.65 6.70 5,362,362 36,016,850
14 มีนาคม 2567 6.75 6.85 6.75 6.75 1,372,847 9,293,910
13 มีนาคม 2567 6.80 6.85 6.75 6.85 3,010,383 20,395,900
12 มีนาคม 2567 6.80 6.85 6.75 6.80 1,597,301 10,846,270
11 มีนาคม 2567 6.75 6.85 6.75 6.80 1,683,017 11,439,735
08 มีนาคม 2567 6.80 6.85 6.75 6.80 3,070,105 20,872,320
07 มีนาคม 2567 6.85 6.90 6.80 6.80 3,575,197 24,452,840
06 มีนาคม 2567 6.95 6.95 6.85 6.85 2,001,830 13,840,090
05 มีนาคม 2567 6.90 6.95 6.85 6.90 1,984,814 13,707,935
04 มีนาคม 2567 6.85 7.00 6.85 7.00 1,191,666 8,256,560
01 มีนาคม 2567 7.00 7.05 6.90 7.05 5,073,426 35,397,445
29 กุมภาพันธ์ 2567 6.95 7.05 6.95 6.95 5,806,729 19,626,445
28 กุมภาพันธ์ 2567 7.00 7.00 6.95 7.00 5,289,548 2,020,995
27 กุมภาพันธ์ 2567 7.05 7.05 6.95 7.00 1,779,948 12,421,440
23 กุมภาพันธ์ 2567 7.00 7.05 6.95 6.95 1,435,913 10,050,005
22 กุมภาพันธ์ 2567 7.00 7.00 6.95 6.95 2,310,016 16,125,750
21 กุมภาพันธ์ 2567 7.00 7.00 6.90 7.00 2,977,001 20,735,960
20 กุมภาพันธ์ 2567 7.00 7.00 6.90 7.00 2,649,800 18,480,380
19 กุมภาพันธ์ 2567 7.00 7.00 6.90 7.00 1,699,752 11,849,310
16 กุมภาพันธ์ 2567 7.00 7.00 6.95 6.95 1,165,802 8,146,540
15 กุมภาพันธ์ 2567 6.95 7.00 6.95 7.00 653,445 4,567,270
14 กุมภาพันธ์ 2567 6.90 6.95 6.85 6.95 1,579,706 10,901,990
13 กุมภาพันธ์ 2567 6.90 6.95 6.85 6.95 982,629 6,781,020
12 กุมภาพันธ์ 2567 6.80 6.90 6.80 6.90 358,988 2,458,090
09 กุมภาพันธ์ 2567 6.85 6.85 6.80 6.80 534,302 3,643,000
08 กุมภาพันธ์ 2567 6.80 6.85 6.80 6.80 609,420 4,146,650
07 กุมภาพันธ์ 2567 6.95 6.95 6.75 6.75 4,847,922 33,141,725
06 กุมภาพันธ์ 2567 6.95 7.00 6.85 6.95 3,360,184 23,279,535
05 กุมภาพันธ์ 2567 7.05 7.05 6.95 7.00 2,622,502 18,380,185
02 กุมภาพันธ์ 2567 7.05 7.10 7.00 7.05 4,817,302 33,798,205
01 กุมภาพันธ์ 2567 7.05 7.05 7.00 7.05 2,311,604 16,273,135
31 มกราคม 2567 7.05 7.10 7.00 7.05 3,238,046 22,822,440
30 มกราคม 2567 7.05 7.10 7.05 7.05 2,623,880 18,504,320
29 มกราคม 2567 7.05 7.05 7.00 7.05 3,146,800 22,181,210
26 มกราคม 2567 7.05 7.10 7.00 7.05 1,997,928 14,071,245
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น