ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังจาก : 28 ตุลาคม 2563 ถึง 26 มกราคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 28 ธันวาคม 2563 ถึง 12 มกราคม 2564 ) |
9.75 | 9.75 | 9.25 | 9.30 | 65,721,100 | 622,579,680 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 25 พฤศจิกายน 2563 ถึง 25 ธันวาคม 2563 ) |
10.30 | 10.50 | 9.65 | 9.70 | 83,159,700 | 826,086,610 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
26 มกราคม 2564 | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 9.10 | 1,298,500 | 11,809,395 |
25 มกราคม 2564 | 9.05 | 9.20 | 9.00 | 9.05 | 19,197,100 | 175,230,280 |
22 มกราคม 2564 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 4,574,200 | 41,402,935 |
21 มกราคม 2564 | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 9.05 | 3,737,800 | 33,985,850 |
20 มกราคม 2564 | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 9.10 | 2,528,600 | 22,947,165 |
19 มกราคม 2564 | 9.05 | 9.15 | 9.00 | 9.05 | 9,391,700 | 84,798,125 |
18 มกราคม 2564 | 9.10 | 9.15 | 9.00 | 9.05 | 8,887,900 | 80,695,095 |
15 มกราคม 2564 | 9.25 | 9.30 | 9.10 | 9.10 | 8,875,000 | 81,278,190 |
14 มกราคม 2564 | 9.20 | 9.25 | 9.15 | 9.25 | 5,810,900 | 53,528,065 |
13 มกราคม 2564 | 9.30 | 9.35 | 9.15 | 9.20 | 15,540,600 | 143,541,395 |
12 มกราคม 2564 | 9.40 | 9.45 | 9.25 | 9.30 | 11,013,400 | 102,452,200 |
11 มกราคม 2564 | 9.35 | 9.40 | 9.30 | 9.35 | 8,830,100 | 82,672,525 |
08 มกราคม 2564 | 9.45 | 9.50 | 9.35 | 9.35 | 11,289,000 | 106,283,930 |
07 มกราคม 2564 | 9.55 | 9.60 | 9.45 | 9.45 | 9,714,200 | 92,292,055 |
06 มกราคม 2564 | 9.60 | 9.65 | 9.50 | 9.55 | 6,387,700 | 60,951,755 |
05 มกราคม 2564 | 9.75 | 9.75 | 9.55 | 9.60 | 6,226,200 | 59,714,285 |
04 มกราคม 2564 | 9.65 | 9.75 | 9.55 | 9.75 | 5,261,800 | 50,518,165 |
30 ธันวาคม 2563 | 9.70 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 2,685,000 | 25,959,265 |
29 ธันวาคม 2563 | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 2,830,000 | 27,334,475 |
28 ธันวาคม 2563 | 9.75 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 1,483,700 | 14,401,025 |
25 ธันวาคม 2563 | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 4,945,700 | 47,974,150 |
24 ธันวาคม 2563 | 10.10 | 10.10 | 9.65 | 9.65 | 7,627,600 | 74,786,445 |
23 ธันวาคม 2563 | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 9.70 | 5,718,100 | 55,614,765 |
22 ธันวาคม 2563 | 9.80 | 9.85 | 9.70 | 9.75 | 10,588,000 | 103,429,100 |
21 ธันวาคม 2563 | 9.85 | 9.90 | 9.80 | 9.80 | 7,353,300 | 72,328,430 |
18 ธันวาคม 2563 | 9.95 | 9.95 | 9.85 | 9.90 | 5,589,800 | 55,370,415 |
17 ธันวาคม 2563 | 9.95 | 10.00 | 9.90 | 9.95 | 831,000 | 8,266,895 |
16 ธันวาคม 2563 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 2,637,200 | 26,145,560 |
15 ธันวาคม 2563 | 9.95 | 10.00 | 9.85 | 9.90 | 3,596,100 | 35,688,865 |
14 ธันวาคม 2563 | 10.00 | 10.00 | 9.95 | 9.95 | 1,847,800 | 18,455,865 |
09 ธันวาคม 2563 | 10.00 | 10.00 | 9.95 | 10.00 | 1,805,300 | 18,021,340 |
08 ธันวาคม 2563 | 9.95 | 10.00 | 9.90 | 9.95 | 2,395,900 | 23,906,385 |
04 ธันวาคม 2563 | 9.95 | 10.00 | 9.90 | 9.90 | 5,995,600 | 59,495,110 |
03 ธันวาคม 2563 | 10.10 | 10.10 | 9.95 | 9.95 | 2,810,100 | 28,096,830 |
02 ธันวาคม 2563 | 10.00 | 10.10 | 9.95 | 9.95 | 4,056,600 | 40,563,985 |
01 ธันวาคม 2563 | 10.20 | 10.30 | 10.00 | 10.10 | 3,942,400 | 39,955,960 |
30 พฤศจิกายน 2563 | 10.40 | 10.40 | 10.10 | 10.20 | 3,450,000 | 35,368,920 |
27 พฤศจิกายน 2563 | 10.40 | 10.40 | 10.30 | 10.40 | 1,614,800 | 16,688,810 |
26 พฤศจิกายน 2563 | 10.40 | 10.50 | 10.30 | 10.30 | 608,000 | 6,305,590 |
25 พฤศจิกายน 2563 | 10.30 | 10.50 | 10.30 | 10.50 | 5,746,400 | 59,623,190 |
24 พฤศจิกายน 2563 | 10.40 | 10.40 | 10.20 | 10.20 | 4,798,000 | 49,294,670 |
23 พฤศจิกายน 2563 | 10.10 | 10.50 | 10.00 | 10.40 | 9,415,300 | 97,013,990 |
20 พฤศจิกายน 2563 | 9.90 | 10.10 | 9.85 | 10.10 | 5,808,500 | 58,004,670 |
19 พฤศจิกายน 2563 | 9.85 | 9.90 | 9.85 | 9.90 | 2,108,300 | 20,840,985 |
18 พฤศจิกายน 2563 | 9.90 | 9.95 | 9.80 | 9.80 | 4,183,500 | 41,393,420 |
17 พฤศจิกายน 2563 | 9.95 | 9.95 | 9.90 | 9.95 | 3,097,400 | 30,812,420 |
16 พฤศจิกายน 2563 | 9.85 | 9.95 | 9.85 | 9.90 | 2,176,500 | 21,556,415 |
13 พฤศจิกายน 2563 | 9.80 | 9.90 | 9.80 | 9.85 | 1,142,100 | 11,251,110 |
12 พฤศจิกายน 2563 | 9.95 | 9.95 | 9.80 | 9.80 | 3,512,400 | 34,628,210 |
11 พฤศจิกายน 2563 | 9.95 | 10.00 | 9.75 | 9.95 | 4,996,600 | 49,341,525 |
10 พฤศจิกายน 2563 | 9.75 | 9.90 | 9.65 | 9.85 | 5,778,900 | 56,589,575 |
09 พฤศจิกายน 2563 | 9.70 | 9.80 | 9.60 | 9.60 | 3,994,900 | 38,550,870 |
06 พฤศจิกายน 2563 | 9.70 | 9.70 | 9.60 | 9.70 | 2,026,400 | 19,612,725 |
05 พฤศจิกายน 2563 | 9.60 | 9.80 | 9.55 | 9.70 | 1,608,900 | 15,526,915 |
04 พฤศจิกายน 2563 | 9.40 | 9.55 | 9.40 | 9.55 | 2,615,900 | 24,806,540 |
03 พฤศจิกายน 2563 | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 9.40 | 5,374,100 | 50,668,325 |
02 พฤศจิกายน 2563 | 9.40 | 9.40 | 9.35 | 9.40 | 1,433,000 | 13,462,550 |
30 ตุลาคม 2563 | 9.40 | 9.40 | 9.30 | 9.40 | 3,656,200 | 34,207,095 |
29 ตุลาคม 2563 | 9.35 | 9.40 | 9.35 | 9.40 | 2,164,900 | 20,329,490 |
28 ตุลาคม 2563 | 9.40 | 9.45 | 9.35 | 9.40 | 2,418,000 | 22,718,465 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น