ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังจาก : 08 ธันวาคม 2568 ถึง 06 มีนาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 06 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2569 ) |
6.60 | 6.95 | 6.60 | 6.90 | 36,761,455 | 249,113,348 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 09 มกราคม 2569 ถึง 05 กุมภาพันธ์ 2569 ) |
6.35 | 6.75 | 6.35 | 6.60 | 88,359,442 | 579,922,107 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 06 มีนาคม 2569 | 6.45 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 3,573,379 | 23,228,724 |
| 05 มีนาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 5,345,800 | 34,771,923 |
| 04 มีนาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.40 | 6.45 | 13,699,630 | 88,720,601 |
| 02 มีนาคม 2569 | 6.75 | 6.75 | 6.65 | 6.65 | 4,559,506 | 30,591,955 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.80 | 6.85 | 6.80 | 6.80 | 1,915,399 | 13,052,455 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.90 | 6.95 | 6.85 | 6.95 | 3,043,379 | 21,012,702 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.85 | 6.95 | 6.80 | 6.90 | 4,752,314 | 32,719,325 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.85 | 6.90 | 6.75 | 6.80 | 4,716,866 | 32,097,332 |
| 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.95 | 6.95 | 6.85 | 6.85 | 5,031,671 | 34,554,121 |
| 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.95 | 6.95 | 6.90 | 6.95 | 2,016,235 | 13,985,859 |
| 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.85 | 6.95 | 6.85 | 6.90 | 6,084,462 | 42,093,183 |
| 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.80 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 3,692,834 | 25,263,280 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.80 | 6.85 | 6.80 | 6.80 | 2,318,068 | 15,766,573 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.80 | 6.85 | 6.75 | 6.80 | 2,212,501 | 15,031,627 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.80 | 6.85 | 6.75 | 6.75 | 2,239,187 | 15,151,174 |
| 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.75 | 6.85 | 6.70 | 6.75 | 5,669,427 | 38,479,447 |
| 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.75 | 6.80 | 6.70 | 6.75 | 1,651,231 | 11,152,533 |
| 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.70 | 6.80 | 6.65 | 6.75 | 4,892,247 | 32,888,263 |
| 09 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 6.70 | 2,402,969 | 16,086,837 |
| 06 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 6.65 | 5,598,529 | 37,200,431 |
| 05 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.65 | 6.65 | 6.60 | 6.60 | 1,786,292 | 11,813,117 |
| 04 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.65 | 4,870,100 | 32,237,157 |
| 03 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 3,196,110 | 21,291,511 |
| 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 2,784,038 | 18,344,933 |
| 30 มกราคม 2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | 15,537,797 | 103,149,106 |
| 29 มกราคม 2569 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 6.65 | 1,569,352 | 10,490,938 |
| 28 มกราคม 2569 | 6.70 | 6.70 | 6.65 | 6.70 | 3,286,356 | 21,977,337 |
| 27 มกราคม 2569 | 6.55 | 6.70 | 6.55 | 6.70 | 6,372,239 | 42,357,799 |
| 26 มกราคม 2569 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 1,997,163 | 13,087,575 |
| 23 มกราคม 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 4,777,608 | 31,305,712 |
| 22 มกราคม 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 3,184,562 | 20,891,065 |
| 21 มกราคม 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 7,532,171 | 49,339,769 |
| 20 มกราคม 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | 8,832,816 | 57,861,539 |
| 19 มกราคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.55 | 2,042,283 | 13,262,761 |
| 16 มกราคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 3,879,154 | 25,218,041 |
| 15 มกราคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.45 | 3,853,517 | 25,068,538 |
| 14 มกราคม 2569 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | 2,556,302 | 16,512,535 |
| 13 มกราคม 2569 | 6.40 | 6.45 | 6.35 | 6.45 | 3,115,361 | 19,948,853 |
| 12 มกราคม 2569 | 6.35 | 6.40 | 6.35 | 6.40 | 1,689,126 | 10,733,078 |
| 09 มกราคม 2569 | 6.35 | 6.45 | 6.35 | 6.35 | 5,497,095 | 35,030,743 |
| 08 มกราคม 2569 | 6.35 | 6.35 | 6.30 | 6.35 | 1,795,923 | 11,364,558 |
| 07 มกราคม 2569 | 6.25 | 6.35 | 6.25 | 6.30 | 3,446,795 | 21,707,154 |
| 06 มกราคม 2569 | 6.25 | 6.30 | 6.20 | 6.25 | 1,939,245 | 12,128,876 |
| 05 มกราคม 2569 | 6.20 | 6.25 | 6.20 | 6.25 | 1,658,258 | 10,324,906 |
| 30 ธันวาคม 2568 | 6.20 | 6.25 | 6.20 | 6.25 | 2,637,031 | 16,368,276 |
| 29 ธันวาคม 2568 | 6.25 | 6.25 | 6.15 | 6.20 | 3,279,357 | 20,351,144 |
| 26 ธันวาคม 2568 | 6.20 | 6.25 | 6.15 | 6.20 | 6,145,018 | 38,181,056 |
| 25 ธันวาคม 2568 | 6.20 | 6.20 | 6.15 | 6.20 | 1,469,369 | 9,102,387 |
| 24 ธันวาคม 2568 | 6.20 | 6.20 | 6.15 | 6.20 | 2,710,299 | 16,781,761 |
| 23 ธันวาคม 2568 | 6.20 | 6.25 | 6.15 | 6.20 | 3,429,023 | 21,246,392 |
| 22 ธันวาคม 2568 | 6.20 | 6.25 | 6.15 | 6.20 | 3,663,772 | 22,719,829 |
| 19 ธันวาคม 2568 | 6.15 | 6.20 | 6.15 | 6.20 | 4,338,343 | 26,876,056 |
| 18 ธันวาคม 2568 | 6.20 | 6.20 | 6.15 | 6.15 | 5,839,752 | 35,969,987 |
| 17 ธันวาคม 2568 | 6.20 | 6.20 | 6.15 | 6.20 | 2,608,177 | 16,148,507 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 6.15 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | 5,067,125 | 31,290,292 |
| 15 ธันวาคม 2568 | 6.10 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 3,058,909 | 18,805,845 |
| 12 ธันวาคม 2568 | 6.15 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 1,606,114 | 9,874,992 |
| 11 ธันวาคม 2568 | 6.15 | 6.20 | 6.10 | 6.10 | 2,414,261 | 14,843,611 |
| 09 ธันวาคม 2568 | 6.10 | 6.15 | 6.10 | 6.15 | 2,356,952 | 14,380,300 |
| 08 ธันวาคม 2568 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 1,820,349 | 11,103,769 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น