ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังจาก : 21 กรกฎาคม 2569 ถึง 16 ตุลาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 18 กันยายน 2569 ถึง 01 ตุลาคม 2569 ) |
7.05 | 7.15 | 7.00 | 7.10 | 26,317,358 | 185,701,703 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 21 สิงหาคม 2569 ถึง 17 กันยายน 2569 ) |
7.15 | 7.20 | 6.85 | 7.05 | 56,729,184 | 398,368,341 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 16 ตุลาคม 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 6.80 | 6.95 | 6.80 | 6.90 | 2,989,577 | 20,594,505 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 7.05 | 7.05 | 6.80 | 6.85 | 12,023,401 | 83,584,097 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 7.05 | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 2,044,401 | 14,348,317 |
| 09 ตุลาคม 2569 | 7.10 | 7.10 | 7.00 | 7.05 | 3,035,834 | 21,395,979 |
| 08 ตุลาคม 2569 | 7.05 | 7.10 | 7.00 | 7.05 | 2,701,766 | 19,042,849 |
| 07 ตุลาคม 2569 | 7.05 | 7.10 | 7.05 | 7.05 | 3,002,407 | 21,190,046 |
| 06 ตุลาคม 2569 | 7.05 | 7.10 | 7.05 | 7.05 | 2,575,636 | 18,255,573 |
| 05 ตุลาคม 2569 | 7.05 | 7.10 | 7.05 | 7.05 | 2,016,672 | 14,217,670 |
| 02 ตุลาคม 2569 | 7.05 | 7.10 | 7.05 | 7.05 | 886,806 | 6,256,218 |
| 01 ตุลาคม 2569 | 7.05 | 7.10 | 7.05 | 7.10 | 2,673,438 | 18,848,464 |
| 30 กันยายน 2569 | 7.10 | 7.10 | 7.05 | 7.05 | 4,744,364 | 33,448,114 |
| 29 กันยายน 2569 | 7.10 | 7.10 | 7.05 | 7.10 | 1,407,293 | 9,964,695 |
| 28 กันยายน 2569 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 7.10 | 7,974,982 | 56,054,307 |
| 25 กันยายน 2569 | 7.05 | 7.05 | 7.00 | 7.05 | 478,966 | 3,370,256 |
| 24 กันยายน 2569 | 7.05 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 2,077,867 | 14,636,682 |
| 23 กันยายน 2569 | 7.10 | 7.15 | 7.05 | 7.10 | 591,159 | 4,196,988 |
| 22 กันยายน 2569 | 7.10 | 7.10 | 7.05 | 7.10 | 663,242 | 4,707,563 |
| 21 กันยายน 2569 | 7.15 | 7.15 | 7.00 | 7.10 | 1,949,547 | 13,765,954 |
| 18 กันยายน 2569 | 7.05 | 7.15 | 7.00 | 7.15 | 3,756,500 | 26,708,680 |
| 17 กันยายน 2569 | 6.95 | 7.05 | 6.95 | 7.05 | 2,930,264 | 20,473,104 |
| 16 กันยายน 2569 | 7.05 | 7.05 | 6.95 | 6.95 | 2,289,629 | 16,006,683 |
| 15 กันยายน 2569 | 7.00 | 7.05 | 6.95 | 7.05 | 3,124,662 | 21,873,127 |
| 14 กันยายน 2569 | 7.05 | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 1,365,411 | 9,597,979 |
| 11 กันยายน 2569 | 7.05 | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 890,126 | 6,273,228 |
| 10 กันยายน 2569 | 7.05 | 7.10 | 7.00 | 7.05 | 1,192,500 | 8,394,020 |
| 09 กันยายน 2569 | 7.05 | 7.10 | 7.05 | 7.05 | 1,171,702 | 8,296,894 |
| 08 กันยายน 2569 | 6.95 | 7.05 | 6.95 | 7.05 | 1,656,597 | 11,634,833 |
| 07 กันยายน 2569 | 6.95 | 7.00 | 6.95 | 6.95 | 1,883,548 | 13,161,818 |
| 04 กันยายน 2569 | 6.95 | 6.95 | 6.90 | 6.90 | 1,142,483 | 7,889,936 |
| 03 กันยายน 2569 | 6.90 | 6.95 | 6.85 | 6.95 | 1,832,650 | 12,630,833 |
| 02 กันยายน 2569 | 6.95 | 6.95 | 6.85 | 6.85 | 5,894,534 | 40,490,811 |
| 01 กันยายน 2569 | 7.00 | 7.05 | 6.95 | 6.95 | 7,540,620 | 52,662,905 |
| 31 สิงหาคม 2569 | 7.05 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 6,893,731 | 48,583,939 |
| 28 สิงหาคม 2569 | 7.10 | 7.15 | 7.05 | 7.10 | 4,280,780 | 30,335,382 |
| 27 สิงหาคม 2569 | 7.10 | 7.15 | 7.05 | 7.10 | 3,403,612 | 24,185,426 |
| 26 สิงหาคม 2569 | 7.10 | 7.10 | 7.05 | 7.10 | 2,947,956 | 20,906,684 |
| 25 สิงหาคม 2569 | 7.15 | 7.20 | 7.10 | 7.15 | 2,150,593 | 15,379,075 |
| 24 สิงหาคม 2569 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 1,733,075 | 12,397,165 |
| 21 สิงหาคม 2569 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 2,404,711 | 17,194,499 |
| 20 สิงหาคม 2569 | 7.10 | 7.20 | 7.10 | 7.15 | 1,982,044 | 14,161,269 |
| 19 สิงหาคม 2569 | 7.15 | 7.20 | 7.10 | 7.15 | 1,061,120 | 7,567,733 |
| 18 สิงหาคม 2569 | 7.15 | 7.20 | 7.10 | 7.15 | 2,909,382 | 20,789,136 |
| 17 สิงหาคม 2569 | 7.15 | 7.15 | 7.10 | 7.10 | 1,007,615 | 7,168,048 |
| 14 สิงหาคม 2569 | 7.15 | 7.20 | 7.10 | 7.10 | 2,368,692 | 16,935,366 |
| 13 สิงหาคม 2569 | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 1,933,016 | 13,824,029 |
| 11 สิงหาคม 2569 | 7.15 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 1,217,330 | 8,704,780 |
| 10 สิงหาคม 2569 | 7.15 | 7.15 | 7.10 | 7.15 | 2,600,169 | 18,580,907 |
| 07 สิงหาคม 2569 | 7.20 | 7.20 | 7.15 | 7.15 | 4,896,250 | 35,012,013 |
| 06 สิงหาคม 2569 | 7.10 | 7.20 | 7.10 | 7.15 | 2,700,773 | 19,319,461 |
| 05 สิงหาคม 2569 | 7.05 | 7.15 | 7.05 | 7.10 | 5,102,780 | 36,181,026 |
| 04 สิงหาคม 2569 | 7.05 | 7.10 | 7.00 | 7.05 | 1,986,798 | 14,009,125 |
| 03 สิงหาคม 2569 | 6.90 | 7.10 | 6.90 | 7.05 | 6,868,613 | 48,214,881 |
| 31 กรกฎาคม 2569 | 6.85 | 6.95 | 6.85 | 6.90 | 4,881,268 | 33,650,676 |
| 30 กรกฎาคม 2569 | 6.85 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 1,810,993 | 12,370,058 |
| 27 กรกฎาคม 2569 | 6.80 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 3,708,746 | 25,329,783 |
| 24 กรกฎาคม 2569 | 6.85 | 6.85 | 6.80 | 6.80 | 2,720,186 | 18,500,296 |
| 23 กรกฎาคม 2569 | 6.85 | 6.90 | 6.80 | 6.85 | 2,658,827 | 18,200,779 |
| 22 กรกฎาคม 2569 | 6.90 | 6.90 | 6.85 | 6.85 | 1,909,893 | 13,104,403 |
| 21 กรกฎาคม 2569 | 6.85 | 6.90 | 6.85 | 6.90 | 2,581,074 | 17,740,576 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น