เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลังจาก : 09 มิถุนายน 2569 ถึง 03 กันยายน 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 06 สิงหาคม 2569 ถึง 20 สิงหาคม 2569 )
7.10 7.20 7.10 7.15 22,676,391 162,062,742
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 07 กรกฎาคม 2569 ถึง 05 สิงหาคม 2569 )
6.75 7.15 6.70 7.10 67,267,035 460,878,522
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
03 กันยายน 2569 6.90 6.95 6.85 6.95 1,832,650 12,630,833
02 กันยายน 2569 6.95 6.95 6.85 6.85 5,894,534 40,490,811
01 กันยายน 2569 7.00 7.05 6.95 6.95 7,540,620 52,662,905
31 สิงหาคม 2569 7.05 7.10 7.00 7.00 6,893,731 48,583,939
28 สิงหาคม 2569 7.10 7.15 7.05 7.10 4,280,780 30,335,382
27 สิงหาคม 2569 7.10 7.15 7.05 7.10 3,403,612 24,185,426
26 สิงหาคม 2569 7.10 7.10 7.05 7.10 2,947,956 20,906,684
25 สิงหาคม 2569 7.15 7.20 7.10 7.15 2,150,593 15,379,075
24 สิงหาคม 2569 7.15 7.20 7.15 7.15 1,733,075 12,397,165
21 สิงหาคม 2569 7.15 7.20 7.15 7.15 2,404,711 17,194,499
20 สิงหาคม 2569 7.10 7.20 7.10 7.15 1,982,044 14,161,269
19 สิงหาคม 2569 7.15 7.20 7.10 7.15 1,061,120 7,567,733
18 สิงหาคม 2569 7.15 7.20 7.10 7.15 2,909,382 20,789,136
17 สิงหาคม 2569 7.15 7.15 7.10 7.10 1,007,615 7,168,048
14 สิงหาคม 2569 7.15 7.20 7.10 7.10 2,368,692 16,935,366
13 สิงหาคม 2569 7.15 7.20 7.15 7.15 1,933,016 13,824,029
11 สิงหาคม 2569 7.15 7.20 7.10 7.20 1,217,330 8,704,780
10 สิงหาคม 2569 7.15 7.15 7.10 7.15 2,600,169 18,580,907
07 สิงหาคม 2569 7.20 7.20 7.15 7.15 4,896,250 35,012,013
06 สิงหาคม 2569 7.10 7.20 7.10 7.15 2,700,773 19,319,461
05 สิงหาคม 2569 7.05 7.15 7.05 7.10 5,102,780 36,181,026
04 สิงหาคม 2569 7.05 7.10 7.00 7.05 1,986,798 14,009,125
03 สิงหาคม 2569 6.90 7.10 6.90 7.05 6,868,613 48,214,881
31 กรกฎาคม 2569 6.85 6.95 6.85 6.90 4,881,268 33,650,676
30 กรกฎาคม 2569 6.85 6.85 6.80 6.85 1,810,993 12,370,058
27 กรกฎาคม 2569 6.80 6.85 6.80 6.85 3,708,746 25,329,783
24 กรกฎาคม 2569 6.85 6.85 6.80 6.80 2,720,186 18,500,296
23 กรกฎาคม 2569 6.85 6.90 6.80 6.85 2,658,827 18,200,779
22 กรกฎาคม 2569 6.90 6.90 6.85 6.85 1,909,893 13,104,403
21 กรกฎาคม 2569 6.85 6.90 6.85 6.90 2,581,074 17,740,576
20 กรกฎาคม 2569 6.75 6.90 6.75 6.85 5,557,720 37,939,085
17 กรกฎาคม 2569 6.80 6.85 6.75 6.75 3,927,014 26,668,175
16 กรกฎาคม 2569 6.75 6.80 6.75 6.80 5,293,710 35,873,200
15 กรกฎาคม 2569 6.70 6.75 6.70 6.75 6,419,533 43,305,902
14 กรกฎาคม 2569 6.75 6.75 6.70 6.70 691,923 4,652,200
13 กรกฎาคม 2569 6.75 6.75 6.70 6.70 1,995,395 13,428,857
10 กรกฎาคม 2569 6.75 6.75 6.70 6.75 2,379,609 16,050,800
09 กรกฎาคม 2569 6.75 6.75 6.70 6.70 2,532,948 17,058,483
08 กรกฎาคม 2569 6.75 6.75 6.70 6.70 1,226,332 8,266,181
07 กรกฎาคม 2569 6.75 6.75 6.70 6.75 3,013,673 20,334,036
06 กรกฎาคม 2569 6.80 6.80 6.70 6.75 6,570,685 44,353,754
03 กรกฎาคม 2569 6.85 6.85 6.75 6.80 2,515,039 17,071,210
02 กรกฎาคม 2569 6.75 6.80 6.75 6.80 3,478,903 23,634,006
01 กรกฎาคม 2569 6.75 6.80 6.70 6.80 1,756,489 11,861,664
30 มิถุนายน 2569 6.70 6.75 6.70 6.70 3,642,324 24,487,149
29 มิถุนายน 2569 6.75 6.75 6.70 6.70 782,182 5,259,667
26 มิถุนายน 2569 6.75 6.80 6.70 6.75 2,824,843 19,082,968
25 มิถุนายน 2569 6.70 6.75 6.65 6.75 3,802,217 25,519,335
24 มิถุนายน 2569 6.65 6.70 6.65 6.65 4,481,757 29,804,711
23 มิถุนายน 2569 6.65 6.70 6.65 6.65 3,974,668 26,459,712
22 มิถุนายน 2569 6.65 6.70 6.65 6.65 2,409,792 16,049,247
19 มิถุนายน 2569 6.70 6.70 6.65 6.65 8,071,387 53,679,086
18 มิถุนายน 2569 6.60 6.70 6.60 6.70 1,999,831 13,302,058
17 มิถุนายน 2569 6.70 6.70 6.60 6.60 3,154,719 20,970,093
16 มิถุนายน 2569 6.60 6.70 6.60 6.70 3,968,108 26,397,876
15 มิถุนายน 2569 6.60 6.60 6.55 6.60 1,802,900 11,883,772
12 มิถุนายน 2569 6.60 6.60 6.55 6.55 5,531,232 36,344,251
11 มิถุนายน 2569 6.60 6.60 6.55 6.55 2,782,197 18,320,510
10 มิถุนายน 2569 6.55 6.60 6.55 6.55 1,139,721 7,482,618
09 มิถุนายน 2569 6.60 6.65 6.55 6.55 1,568,943 10,298,565
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น