ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังจาก : 22 เมษายน 2569 ถึง 20 กรกฎาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 23 มิถุนายน 2569 ถึง 06 กรกฎาคม 2569 ) |
6.65 | 6.85 | 6.65 | 6.75 | 33,829,107 | 227,534,176 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 22 พฤษภาคม 2569 ถึง 22 มิถุนายน 2569 ) |
6.60 | 6.70 | 6.50 | 6.65 | 56,357,640 | 372,638,999 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 20 กรกฎาคม 2569 | 6.75 | 6.90 | 6.75 | 6.85 | 5,557,720 | 37,939,085 |
| 17 กรกฎาคม 2569 | 6.80 | 6.85 | 6.75 | 6.75 | 3,927,014 | 26,668,175 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 6.75 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 5,293,710 | 35,873,200 |
| 15 กรกฎาคม 2569 | 6.70 | 6.75 | 6.70 | 6.75 | 6,419,533 | 43,305,902 |
| 14 กรกฎาคม 2569 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 6.70 | 691,923 | 4,652,200 |
| 13 กรกฎาคม 2569 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 6.70 | 1,995,395 | 13,428,857 |
| 10 กรกฎาคม 2569 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 6.75 | 2,379,609 | 16,050,800 |
| 09 กรกฎาคม 2569 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 6.70 | 2,532,948 | 17,058,483 |
| 08 กรกฎาคม 2569 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 6.70 | 1,226,332 | 8,266,181 |
| 07 กรกฎาคม 2569 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 6.75 | 3,013,673 | 20,334,036 |
| 06 กรกฎาคม 2569 | 6.80 | 6.80 | 6.70 | 6.75 | 6,570,685 | 44,353,754 |
| 03 กรกฎาคม 2569 | 6.85 | 6.85 | 6.75 | 6.80 | 2,515,039 | 17,071,210 |
| 02 กรกฎาคม 2569 | 6.75 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 3,478,903 | 23,634,006 |
| 01 กรกฎาคม 2569 | 6.75 | 6.80 | 6.70 | 6.80 | 1,756,489 | 11,861,664 |
| 30 มิถุนายน 2569 | 6.70 | 6.75 | 6.70 | 6.70 | 3,642,324 | 24,487,149 |
| 29 มิถุนายน 2569 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 6.70 | 782,182 | 5,259,667 |
| 26 มิถุนายน 2569 | 6.75 | 6.80 | 6.70 | 6.75 | 2,824,843 | 19,082,968 |
| 25 มิถุนายน 2569 | 6.70 | 6.75 | 6.65 | 6.75 | 3,802,217 | 25,519,335 |
| 24 มิถุนายน 2569 | 6.65 | 6.70 | 6.65 | 6.65 | 4,481,757 | 29,804,711 |
| 23 มิถุนายน 2569 | 6.65 | 6.70 | 6.65 | 6.65 | 3,974,668 | 26,459,712 |
| 22 มิถุนายน 2569 | 6.65 | 6.70 | 6.65 | 6.65 | 2,409,792 | 16,049,247 |
| 19 มิถุนายน 2569 | 6.70 | 6.70 | 6.65 | 6.65 | 8,071,387 | 53,679,086 |
| 18 มิถุนายน 2569 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 1,999,831 | 13,302,058 |
| 17 มิถุนายน 2569 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | 3,154,719 | 20,970,093 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 3,968,108 | 26,397,876 |
| 15 มิถุนายน 2569 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 1,802,900 | 11,883,772 |
| 12 มิถุนายน 2569 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 5,531,232 | 36,344,251 |
| 11 มิถุนายน 2569 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 2,782,197 | 18,320,510 |
| 10 มิถุนายน 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 1,139,721 | 7,482,618 |
| 09 มิถุนายน 2569 | 6.60 | 6.65 | 6.55 | 6.55 | 1,568,943 | 10,298,565 |
| 08 มิถุนายน 2569 | 6.60 | 6.65 | 6.55 | 6.60 | 1,309,369 | 8,640,398 |
| 05 มิถุนายน 2569 | 6.60 | 6.65 | 6.60 | 6.65 | 1,368,822 | 9,056,102 |
| 04 มิถุนายน 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 3,112,218 | 20,431,275 |
| 02 มิถุนายน 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 1,962,862 | 12,839,940 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 907,256 | 5,919,106 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 2,138,813 | 14,002,305 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | 4,440,101 | 29,077,407 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 6.70 | 6.70 | 6.65 | 6.65 | 4,665,680 | 31,187,930 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 2,553,469 | 16,989,417 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 6.60 | 6.65 | 6.60 | 6.60 | 1,470,220 | 9,767,043 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.65 | 3,654,199 | 24,271,436 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | 3,481,385 | 23,121,251 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 6.65 | 6.65 | 6.60 | 6.60 | 1,496,255 | 9,900,250 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.65 | 2,477,470 | 16,426,973 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 1,980,543 | 13,177,297 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | 1,353,386 | 8,991,270 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 6.65 | 5,095,571 | 33,872,922 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 6.55 | 6.65 | 6.55 | 6.65 | 5,749,424 | 37,888,158 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | 4,513,321 | 29,592,045 |
| 08 พฤษภาคม 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 2,974,361 | 19,439,616 |
| 07 พฤษภาคม 2569 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | 5,526,462 | 36,140,515 |
| 06 พฤษภาคม 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 5,906,959 | 38,697,085 |
| 05 พฤษภาคม 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 3,413,833 | 22,234,156 |
| 30 เมษายน 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 1,289,958 | 8,427,943 |
| 29 เมษายน 2569 | 6.45 | 6.60 | 6.45 | 6.55 | 2,489,443 | 16,275,715 |
| 28 เมษายน 2569 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 2,971,506 | 19,249,386 |
| 27 เมษายน 2569 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 6,737,685 | 43,483,709 |
| 24 เมษายน 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 1,901,716 | 12,339,274 |
| 23 เมษายน 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 2,114,380 | 13,745,378 |
| 22 เมษายน 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 1,307,145 | 8,505,310 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น