เลือกช่วงวันที่ :

ราคาย้อนหลังจาก : 20 มกราคม 2569 ถึง 20 เมษายน 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 18 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569 )
6.65 6.70 6.40 6.60 25,304,464 164,541,344
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 17 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 17 มีนาคม 2569 )
6.80 6.95 6.40 6.60 80,445,287 536,225,605
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 เมษายน 2569 6.50 6.55 6.45 6.55 3,492,380 22,807,016
17 เมษายน 2569 6.55 6.55 6.50 6.50 3,686,594 23,984,981
16 เมษายน 2569 6.55 6.60 6.50 6.50 4,078,803 26,715,623
10 เมษายน 2569 6.60 6.60 6.55 6.60 1,400,177 9,206,240
09 เมษายน 2569 6.55 6.60 6.55 6.60 704,745 4,628,647
08 เมษายน 2569 6.60 6.60 6.55 6.60 1,247,643 8,223,184
07 เมษายน 2569 6.55 6.60 6.55 6.55 1,022,650 6,704,153
03 เมษายน 2569 6.55 6.60 6.55 6.60 409,879 2,696,904
02 เมษายน 2569 6.55 6.65 6.55 6.55 1,092,913 7,205,915
01 เมษายน 2569 6.60 6.65 6.55 6.60 1,223,570 8,075,073
31 มีนาคม 2569 6.50 6.60 6.50 6.60 1,731,917 11,329,465
30 มีนาคม 2569 6.50 6.55 6.50 6.50 846,368 5,510,301
27 มีนาคม 2569 6.50 6.55 6.45 6.55 3,308,921 21,531,382
26 มีนาคม 2569 6.50 6.55 6.45 6.50 1,163,580 7,561,738
25 มีนาคม 2569 6.50 6.55 6.45 6.50 2,964,896 19,306,993
24 มีนาคม 2569 6.45 6.50 6.45 6.45 1,420,026 9,168,749
23 มีนาคม 2569 6.50 6.50 6.40 6.45 7,059,024 45,540,589
20 มีนาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.50 4,475,809 29,169,223
19 มีนาคม 2569 6.65 6.65 6.55 6.55 1,517,273 9,990,300
18 มีนาคม 2569 6.65 6.70 6.60 6.65 816,650 5,432,604
17 มีนาคม 2569 6.55 6.65 6.55 6.60 1,496,022 9,890,439
16 มีนาคม 2569 6.50 6.60 6.50 6.50 2,249,595 14,718,952
13 มีนาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.50 1,558,699 10,181,416
12 มีนาคม 2569 6.50 6.55 6.45 6.55 3,907,320 25,308,850
11 มีนาคม 2569 6.55 6.55 6.50 6.50 2,590,972 16,866,828
10 มีนาคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.50 4,753,132 31,055,705
09 มีนาคม 2569 6.45 6.55 6.45 6.55 3,140,004 20,345,382
06 มีนาคม 2569 6.45 6.55 6.45 6.50 3,573,379 23,228,724
05 มีนาคม 2569 6.50 6.55 6.50 6.50 5,345,800 34,771,923
04 มีนาคม 2569 6.50 6.55 6.40 6.45 13,699,630 88,720,601
02 มีนาคม 2569 6.75 6.75 6.65 6.65 4,559,506 30,591,955
27 กุมภาพันธ์ 2569 6.80 6.85 6.80 6.80 1,915,399 13,052,455
26 กุมภาพันธ์ 2569 6.90 6.95 6.85 6.95 3,043,379 21,012,702
25 กุมภาพันธ์ 2569 6.85 6.95 6.80 6.90 4,752,314 32,719,325
24 กุมภาพันธ์ 2569 6.85 6.90 6.75 6.80 4,716,866 32,097,332
23 กุมภาพันธ์ 2569 6.95 6.95 6.85 6.85 5,031,671 34,554,121
20 กุมภาพันธ์ 2569 6.95 6.95 6.90 6.95 2,016,235 13,985,859
19 กุมภาพันธ์ 2569 6.85 6.95 6.85 6.90 6,084,462 42,093,183
18 กุมภาพันธ์ 2569 6.80 6.85 6.80 6.85 3,692,834 25,263,280
17 กุมภาพันธ์ 2569 6.80 6.85 6.80 6.80 2,318,068 15,766,573
16 กุมภาพันธ์ 2569 6.80 6.85 6.75 6.80 2,212,501 15,031,627
13 กุมภาพันธ์ 2569 6.80 6.85 6.75 6.75 2,239,187 15,151,174
12 กุมภาพันธ์ 2569 6.75 6.85 6.70 6.75 5,669,427 38,479,447
11 กุมภาพันธ์ 2569 6.75 6.80 6.70 6.75 1,651,231 11,152,533
10 กุมภาพันธ์ 2569 6.70 6.80 6.65 6.75 4,892,247 32,888,263
09 กุมภาพันธ์ 2569 6.70 6.75 6.65 6.70 2,402,969 16,086,837
06 กุมภาพันธ์ 2569 6.60 6.70 6.60 6.65 5,598,529 37,200,431
05 กุมภาพันธ์ 2569 6.65 6.65 6.60 6.60 1,786,292 11,813,117
04 กุมภาพันธ์ 2569 6.70 6.70 6.60 6.65 4,870,100 32,237,157
03 กุมภาพันธ์ 2569 6.60 6.70 6.60 6.70 3,196,110 21,291,511
02 กุมภาพันธ์ 2569 6.60 6.60 6.55 6.60 2,784,038 18,344,933
30 มกราคม 2569 6.65 6.70 6.60 6.60 15,537,797 103,149,106
29 มกราคม 2569 6.70 6.75 6.65 6.65 1,569,352 10,490,938
28 มกราคม 2569 6.70 6.70 6.65 6.70 3,286,356 21,977,337
27 มกราคม 2569 6.55 6.70 6.55 6.70 6,372,239 42,357,799
26 มกราคม 2569 6.60 6.60 6.55 6.55 1,997,163 13,087,575
23 มกราคม 2569 6.55 6.60 6.55 6.55 4,777,608 31,305,712
22 มกราคม 2569 6.55 6.60 6.55 6.60 3,184,562 20,891,065
21 มกราคม 2569 6.55 6.60 6.55 6.55 7,532,171 49,339,769
20 มกราคม 2569 6.55 6.60 6.50 6.55 8,832,816 57,861,539
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น