ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังจาก : 02 มีนาคม 2569 ถึง 04 มิถุนายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 06 พฤษภาคม 2569 ถึง 19 พฤษภาคม 2569 ) |
6.55 | 6.70 | 6.50 | 6.60 | 37,073,752 | 244,126,131 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 31 มีนาคม 2569 ถึง 05 พฤษภาคม 2569 ) |
6.50 | 6.65 | 6.40 | 6.55 | 47,166,810 | 307,382,829 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 04 มิถุนายน 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 3,112,218 | 20,431,275 |
| 02 มิถุนายน 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 1,962,862 | 12,839,940 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 907,256 | 5,919,106 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 2,138,813 | 14,002,305 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | 4,440,101 | 29,077,407 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 6.70 | 6.70 | 6.65 | 6.65 | 4,665,680 | 31,187,930 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 2,553,469 | 16,989,417 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 6.60 | 6.65 | 6.60 | 6.60 | 1,470,220 | 9,767,043 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.65 | 3,654,199 | 24,271,436 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | 3,481,385 | 23,121,251 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 6.65 | 6.65 | 6.60 | 6.60 | 1,496,255 | 9,900,250 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.65 | 2,477,470 | 16,426,973 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.70 | 1,980,543 | 13,177,297 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | 1,353,386 | 8,991,270 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 6.60 | 6.70 | 6.60 | 6.65 | 5,095,571 | 33,872,922 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 6.55 | 6.65 | 6.55 | 6.65 | 5,749,424 | 37,888,158 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | 4,513,321 | 29,592,045 |
| 08 พฤษภาคม 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 2,974,361 | 19,439,616 |
| 07 พฤษภาคม 2569 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | 5,526,462 | 36,140,515 |
| 06 พฤษภาคม 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 5,906,959 | 38,697,085 |
| 05 พฤษภาคม 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 3,413,833 | 22,234,156 |
| 30 เมษายน 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 1,289,958 | 8,427,943 |
| 29 เมษายน 2569 | 6.45 | 6.60 | 6.45 | 6.55 | 2,489,443 | 16,275,715 |
| 28 เมษายน 2569 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 2,971,506 | 19,249,386 |
| 27 เมษายน 2569 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 6,737,685 | 43,483,709 |
| 24 เมษายน 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 1,901,716 | 12,339,274 |
| 23 เมษายน 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 2,114,380 | 13,745,378 |
| 22 เมษายน 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 1,307,145 | 8,505,310 |
| 21 เมษายน 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 4,849,873 | 31,544,757 |
| 20 เมษายน 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.55 | 3,492,380 | 22,807,016 |
| 17 เมษายน 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 3,686,594 | 23,984,981 |
| 16 เมษายน 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 4,078,803 | 26,715,623 |
| 10 เมษายน 2569 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 1,400,177 | 9,206,240 |
| 09 เมษายน 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 704,745 | 4,628,647 |
| 08 เมษายน 2569 | 6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 1,247,643 | 8,223,184 |
| 07 เมษายน 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 1,022,650 | 6,704,153 |
| 03 เมษายน 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 409,879 | 2,696,904 |
| 02 เมษายน 2569 | 6.55 | 6.65 | 6.55 | 6.55 | 1,092,913 | 7,205,915 |
| 01 เมษายน 2569 | 6.60 | 6.65 | 6.55 | 6.60 | 1,223,570 | 8,075,073 |
| 31 มีนาคม 2569 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 1,731,917 | 11,329,465 |
| 30 มีนาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 846,368 | 5,510,301 |
| 27 มีนาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.55 | 3,308,921 | 21,531,382 |
| 26 มีนาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 1,163,580 | 7,561,738 |
| 25 มีนาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 2,964,896 | 19,306,993 |
| 24 มีนาคม 2569 | 6.45 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 1,420,026 | 9,168,749 |
| 23 มีนาคม 2569 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 7,059,024 | 45,540,589 |
| 20 มีนาคม 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 4,475,809 | 29,169,223 |
| 19 มีนาคม 2569 | 6.65 | 6.65 | 6.55 | 6.55 | 1,517,273 | 9,990,300 |
| 18 มีนาคม 2569 | 6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.65 | 816,650 | 5,432,604 |
| 17 มีนาคม 2569 | 6.55 | 6.65 | 6.55 | 6.60 | 1,496,022 | 9,890,439 |
| 16 มีนาคม 2569 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 2,249,595 | 14,718,952 |
| 13 มีนาคม 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 1,558,699 | 10,181,416 |
| 12 มีนาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.55 | 3,907,320 | 25,308,850 |
| 11 มีนาคม 2569 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 2,590,972 | 16,866,828 |
| 10 มีนาคม 2569 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 4,753,132 | 31,055,705 |
| 09 มีนาคม 2569 | 6.45 | 6.55 | 6.45 | 6.55 | 3,140,004 | 20,345,382 |
| 06 มีนาคม 2569 | 6.45 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 3,573,379 | 23,228,724 |
| 05 มีนาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 5,345,800 | 34,771,923 |
| 04 มีนาคม 2569 | 6.50 | 6.55 | 6.40 | 6.45 | 13,699,630 | 88,720,601 |
| 02 มีนาคม 2569 | 6.75 | 6.75 | 6.65 | 6.65 | 4,559,506 | 30,591,955 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น