ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังจาก : 11 พฤษภาคม 2565 ถึง 09 สิงหาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 08 กรกฎาคม 2565 ถึง 22 กรกฎาคม 2565 ) |
7.85 | 7.95 | 7.75 | 7.80 | 10,068,697 | 78,765,620 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 10 มิถุนายน 2565 ถึง 07 กรกฎาคม 2565 ) |
8.15 | 8.15 | 7.60 | 7.85 | 40,141,525 | 314,817,780 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
09 สิงหาคม 2565 | 7.85 | 7.95 | 7.85 | 7.95 | 1,728,200 | 13,649,935 |
08 สิงหาคม 2565 | 7.85 | 7.90 | 7.85 | 7.85 | 1,078,290 | 8,464,925 |
05 สิงหาคม 2565 | 7.85 | 7.90 | 7.85 | 7.85 | 740,311 | 5,820,395 |
04 สิงหาคม 2565 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 7.90 | 2,616,500 | 20,509,020 |
03 สิงหาคม 2565 | 7.80 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 207,751 | 1,626,395 |
02 สิงหาคม 2565 | 7.80 | 7.85 | 7.80 | 7.80 | 441,013 | 3,449,980 |
01 สิงหาคม 2565 | 7.80 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 990,767 | 7,731,870 |
27 กรกฎาคม 2565 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 1,006,721 | 7,866,940 |
26 กรกฎาคม 2565 | 7.80 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 935,697 | 7,322,045 |
25 กรกฎาคม 2565 | 7.80 | 7.85 | 7.80 | 7.80 | 535,930 | 4,183,185 |
22 กรกฎาคม 2565 | 7.80 | 7.85 | 7.80 | 7.80 | 410,300 | 3,200,380 |
21 กรกฎาคม 2565 | 7.80 | 7.85 | 7.75 | 7.80 | 1,282,714 | 10,000,515 |
20 กรกฎาคม 2565 | 7.80 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 660,200 | 5,156,490 |
19 กรกฎาคม 2565 | 7.85 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 1,341,301 | 10,464,155 |
18 กรกฎาคม 2565 | 7.80 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 213,020 | 1,662,715 |
15 กรกฎาคม 2565 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 2,055,200 | 16,070,925 |
14 กรกฎาคม 2565 | 7.85 | 7.95 | 7.80 | 7.80 | 1,183,205 | 9,295,070 |
12 กรกฎาคม 2565 | 7.80 | 7.85 | 7.80 | 7.85 | 953,208 | 7,468,410 |
11 กรกฎาคม 2565 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.80 | 815,831 | 6,380,340 |
08 กรกฎาคม 2565 | 7.85 | 7.90 | 7.80 | 7.85 | 1,153,718 | 9,066,620 |
07 กรกฎาคม 2565 | 7.80 | 7.85 | 7.75 | 7.85 | 304,018 | 2,372,895 |
06 กรกฎาคม 2565 | 7.80 | 7.80 | 7.65 | 7.75 | 2,708,307 | 20,981,635 |
05 กรกฎาคม 2565 | 7.85 | 7.90 | 7.75 | 7.80 | 3,070,110 | 23,984,390 |
04 กรกฎาคม 2565 | 7.90 | 7.90 | 7.80 | 7.85 | 4,514,734 | 35,446,800 |
01 กรกฎาคม 2565 | 7.85 | 7.90 | 7.85 | 7.90 | 1,276,920 | 10,054,050 |
30 มิถุนายน 2565 | 7.90 | 7.90 | 7.85 | 7.85 | 765,616 | 6,025,335 |
29 มิถุนายน 2565 | 7.85 | 7.95 | 7.80 | 7.85 | 1,701,306 | 13,408,360 |
28 มิถุนายน 2565 | 7.75 | 7.85 | 7.75 | 7.85 | 789,615 | 6,169,490 |
27 มิถุนายน 2565 | 7.75 | 7.80 | 7.75 | 7.75 | 360,529 | 2,803,185 |
24 มิถุนายน 2565 | 7.75 | 7.80 | 7.75 | 7.75 | 1,342,558 | 10,411,995 |
23 มิถุนายน 2565 | 7.75 | 7.80 | 7.70 | 7.70 | 1,291,025 | 10,005,130 |
22 มิถุนายน 2565 | 7.80 | 7.85 | 7.70 | 7.75 | 2,376,001 | 18,456,860 |
21 มิถุนายน 2565 | 7.70 | 7.85 | 7.70 | 7.80 | 646,489 | 5,023,775 |
20 มิถุนายน 2565 | 7.65 | 7.70 | 7.60 | 7.65 | 1,126,911 | 8,623,135 |
17 มิถุนายน 2565 | 7.75 | 7.80 | 7.65 | 7.65 | 5,791,713 | 44,634,985 |
16 มิถุนายน 2565 | 7.90 | 7.95 | 7.80 | 7.80 | 3,450,093 | 27,142,775 |
15 มิถุนายน 2565 | 8.00 | 8.05 | 7.90 | 7.90 | 1,568,632 | 12,518,690 |
14 มิถุนายน 2565 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 1,017,850 | 8,145,385 |
13 มิถุนายน 2565 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 3,865,820 | 30,958,870 |
10 มิถุนายน 2565 | 8.15 | 8.15 | 8.10 | 8.10 | 2,173,278 | 17,650,040 |
09 มิถุนายน 2565 | 8.15 | 8.20 | 8.15 | 8.15 | 354,042 | 2,885,735 |
08 มิถุนายน 2565 | 8.15 | 8.25 | 8.15 | 8.15 | 4,008,319 | 32,839,080 |
07 มิถุนายน 2565 | 8.20 | 8.20 | 8.15 | 8.15 | 2,343,281 | 19,098,035 |
06 มิถุนายน 2565 | 8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 2,975,800 | 24,331,120 |
02 มิถุนายน 2565 | 8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 754,800 | 6,209,365 |
01 มิถุนายน 2565 | 8.20 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 1,151,410 | 9,427,300 |
31 พฤษภาคม 2565 | 8.20 | 8.25 | 8.10 | 8.25 | 3,483,132 | 28,557,270 |
30 พฤษภาคม 2565 | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 8.20 | 1,476,110 | 12,127,970 |
27 พฤษภาคม 2565 | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 8.20 | 1,509,733 | 12,400,680 |
26 พฤษภาคม 2565 | 8.25 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 735,927 | 6,056,980 |
25 พฤษภาคม 2565 | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 8.20 | 1,393,093 | 11,433,630 |
24 พฤษภาคม 2565 | 8.25 | 8.25 | 8.20 | 8.20 | 3,179,685 | 26,094,695 |
23 พฤษภาคม 2565 | 8.25 | 8.35 | 8.25 | 8.30 | 937,712 | 7,788,595 |
20 พฤษภาคม 2565 | 8.10 | 8.25 | 8.10 | 8.25 | 2,031,700 | 16,647,380 |
19 พฤษภาคม 2565 | 8.10 | 8.15 | 8.05 | 8.10 | 1,286,200 | 10,412,200 |
18 พฤษภาคม 2565 | 8.05 | 8.15 | 8.05 | 8.15 | 1,029,600 | 8,343,435 |
17 พฤษภาคม 2565 | 8.00 | 8.10 | 8.00 | 8.10 | 1,968,700 | 15,839,920 |
13 พฤษภาคม 2565 | 8.05 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 2,391,500 | 19,313,460 |
12 พฤษภาคม 2565 | 8.20 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 4,775,300 | 38,629,660 |
11 พฤษภาคม 2565 | 8.30 | 8.30 | 8.20 | 8.20 | 2,124,700 | 17,519,885 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น